---
title: "VLAN-Übersicht"
slug: netzwerk-vlans
visibility: public
updated_at: 2026-04-17 11:18:03
---

# VLAN-Übersicht

| VLAN | Name        | CIDR             | Zweck                     |
|------|-------------|------------------|---------------------------|
| 10   | MGMT        | 10.10.0.0/24     | Management-LAN            |
| 20   | CLIENT      | 10.20.0.0/22     | Mitarbeiter-Clients       |
| 30   | SERVER      | 10.30.0.0/24     | Server/VMs                |
| 40   | VOIP        | 10.40.0.0/24     | Telefonie                 |
| 50   | DMZ         | 10.50.0.0/28     | externe Dienste           |
| 130  | GAST-WLAN   | 10.30.10.0/24    | Gast-WLAN, isoliert       |

## Trunk-Ports

Auf den Core-Switches sind VLANs 10/20/30/40/50 getaggt, VLAN 10 ist native.
